Emisiones de mercurio en el aire
20 Feb, 2020
El laboratorio de calidad del agua está equipado con desecadores, balanzas analíticas, semimicrobalanzas analíticas, cabinas extractoras, sistemas de titulación y espectrofotómetros, entre otros.
ANALISIS OFRECIDOS | |||||||
Parámetro | Descripción | Matriz | Método | Rango de trabajo | Incertidumbre de medición | ||
Acidez | Análisis de acidez por el método titulométrico. | Agua | 2310 B Acidez. | 5 - 5000 | 2,0% | ||
Alcalinidad total | Análisis de alcalinidad por el método titulométrico. | Agua | SM 2320 B Alcalinidad. | 5 - 1000 | 1,8% | ||
Cloruros | Análisis de cloruro por el método argentométrico. | Agua | SM 4500 CL-B Cloruros. | 5 - 250 | 2,0% | ||
Color | Análisis de color por el método espectrofotométrico - método de longitud de onda simple (propuesto). | Agua | SM 2120 C, Color. | 5 - 100 | 3,2% | ||
Conductividad |
Análisis de conductividad por el método de determinación directa por sonda. |
Agua | SM 2510 B. Conductividad | ||||
Cromo hexavalente | Análisis de cromo hexavalente por el método colorimétrico. | Agua | SM 3500 Cr - B Cromo hexavalente | 50 - 1000 | 3,5% | ||
DBO | Análisis de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) test en 5-días. | Agua | SM 5210 B. DBO5 | 1 - 10000 | 2,3% | ||
DQO | Análisis de demanda química de oxígeno (DQO) en agua por el método colorimétrico, reflujo cerrado. | Agua | SM 5220 D. DQO | 30 - 1000 | 1,9% | ||
Calcio disuelto | Análisis de calcio por el método titulométrico on EDTA. | Agua | SM 3500 Ca- B. Calcio | 2 - 1000 | 1,8% | ||
Magnesio | Análisis de magnesio. | Agua | SM 3500 Mg -B Magnesio | 2 - 1000 | 2,0% | ||
Dureza total | Análisis de dureza total por el método titulométrico con EDTA. | Agua | SM 2340 C Dureza Total | 2 - 1000 | 2,3% | ||
Fluoruros | Análisis de fluoruro por el método electrodo ion selectivo. | Agua | SM 4500 F- C Fluoruro. | 0,1 - 100 | 1,9% | ||
Grasas y aceites | Análisis de grasas y aceites por el método de partición gravimétrica, líquido-líquido. | Agua | SM 5520 B. | 10 - 1000 | 3,6% | ||
Hidrocarburos | Análisis de grasas y aceites e hidrocarburos en agua por el método de partición gravimétrica, líquido-líquido -hidrocarburos. | Agua | SM 5520 B y 5520 F. | 10 - 1000 | 5,0% | ||
Nitratos |
Análisis de nitratos por el método de detección espectrofotométrica ultravioleta. |
Agua* | SM 4500 NO3 -B Nitratos | 0,2 - 7 | 2,7% | ||
Nitritos | Análisis de nitritos por el método colorimétrico. | Agua | SM 4500 NO2 -B Nitritos | 10 - 1000 | 2,1% | ||
Fósforo total reactivo | Análisis de ortofosfato (fósforo total reactivo) por el método de ácido ascórbico. | Agua | SM 4500 P -E Ortofosfato | ||||
pH | Análisis de pH por medición directa con electrodo. | Agua | SM 4500 H+ -B pH | ||||
Salinidad | Análisis de salinidad por el método de determinación directa por sonda. | Agua | SM 2520 B. Salinidad. | 0,01 - 42 | 2,8% | ||
Sólidos totales | Análisis de sólidos totales secos a 103-105°C en agua por el método gravimétrico. | Agua | SM 2540 B. Sólidos totales secos. | 25 - 10000 | 1,8% | ||
Sólidos disueltos totales | Análisis de sólidos disueltos totales secado a 180 °C en agua por el método gravimétrico. | Agua | SM 2540 C. Sólidos disueltos totales | 25 - 10000 | 1,9% | ||
Sólidos suspendidos totales | Análisis de sólidos suspendidos totales secado a 103-105°C en agua por el método gravimétrico. | Agua | SM 2540 D. Sólidos suspendidos totales. | 25 - 10000 | 1,8% | ||
Sólidos sedimentables | Análisis de sólidos sedimentables en agua por el método gravimétrico. | Agua | SM 2540 F. Sólidos Sedimentables | ||||
Sulfatos | Análisis de sulfato en agua por el método Turbidimétrico. | Agua | SM 4500 SO42-- E Sulfato. | 1 - 40 | 1,8% | ||
Turbiedad | Análisis de turbiedad método por el nefelométrico. | Agua | SM 2130 B Turbiedad | 2 - 1000 | 1,8% |
* Agua potable.
Las demás técnicas se realizan en aguas superficiales, subterráneas y residuales.